Eventos y claves
Referencia de los tipos de evento que se reportan en POST /v1/events y de las claves que describen el estado de cada cuenta.
Tipos de evento
event_type | Cuándo se reporta | Payload clave |
|---|---|---|
originacion | Apertura de la cuenta | monto_originado, tasa_anual, plazo_meses |
pago | Cliente paga cuota | monto, capital_pagado, intereses, saldo_post |
atraso | Cliente entra en mora | dias_mora, monto_vencido, clave_observacion |
restructura | Reestructuración de términos | nuevo_plazo_meses, nueva_tasa_anual, saldo_capitalizado_mxn |
charge_off | Cuenta castigada | monto_castigado, cesion |
cierre | Cuenta cerrada | fecha_cierre, motivo, clave_observacion |
cambio_saldo | Saldo cambia fuera de pago u originación | saldo_anterior_mxn, saldo_nuevo_mxn, motivo |
actualizacion_limite | Lender ajusta el límite | limite_anterior_mxn, limite_nuevo_mxn, motivo |
Claves de Observación
Estado de la cuenta. Exactamente 1 por cuenta.
| Código | Significado |
|---|---|
current | Sin mora |
delinquent_minor | 1 a 29 días de atraso |
delinquent_30 | 30 a 59 días |
delinquent_60 | 60 a 89 días |
delinquent_90 | 90 a 119 días |
delinquent_120 | 120 a 179 días |
delinquent_180_plus | 180+ días (default sustancial) |
paid_off | Pagada en su totalidad, cerrada (terminal) |
charged_off | Charge-off, no se espera cobro (terminal) |
sold | Vendida o cedida a tercero (terminal) |
restructured | Reestructuración en curso (transicional) |
refinanced | Refinanciamiento en curso (transicional) |
fraudulent | Fraude confirmado no atribuible al titular (terminal) |
Claves de Prevención
Alertas. 0 o más por cuenta.
| Código | Significado |
|---|---|
under_review | Bajo revisión por el lender o titular |
in_dispute | Reclamación Art. 42 LRSIC en curso |
suspected_fraud | Sospecha de fraude no confirmada |
frozen | Bloqueo temporal por reclamación procedente |
Updated 8 days ago